Винтовая свая ∅ 89
Характеристики свай ∅ 89 мм
Диаметр ствола сваи | 89 мм |
Толщина ствола | 3,5 мм |
Диаметр лопасти | 250 мм |
Толщина лопасти | 4 мм |
Покрытие сваи | Нержамет |
Несущая способность | до 4 т |
Длина винтовых свай | от 1 м до 6 м |
Вес ствола | 15 - 47 кг |
Вес оголовка | 2,5 - 3 кг |
Материал | сталь 3СП5 |
Цена на винтовые сваи D 89 со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 89 | 1,5 м | 1 200 руб. | 1 150 руб. |
СВСН 89 | 2 м | 1 250 руб. | 1 200 руб. |
СВСН 89 | 2,5 м | 1 450 руб. | 1 400 руб. |
СВСН 89 | 3 м | 1 650 руб. | 1 600 руб. |
СВСН 89 | 3,5 м | 1 800 руб. | 1 750 руб. |
СВСН 89 | 4 м | 1 950 руб. | 1 900 руб. |
СВСН 89 | 4,5 м | 2 100 руб. | 2 050 руб. |
СВСН 89 | 5 м | 2 250 руб. | 2 200 руб. |
СВСН 89 | 5,5 м | 2 400 руб. | 2 350 руб. |
СВСН 89 | 6 м | 2 550 руб. | 2 500 руб. |
Оголовок | 150х150 | 200 руб. | 150 руб. |
Оголовок | 200х200 | 200 руб. | 150 руб. |
Оголовок | 250х250 | 350 руб. | 300 руб. |
* Стоимость указана при покупке от 10 свай, при заказе меньшего кол-ва свай, цена увеличивается.
Стоимость монтажа от 900 руб. за сваю
Заказать винтовые сваи онлайн
Сфера применения:
- фундаменты для гаражей, контейнеров и ангаров;
- фундаменты для промышленных сооружений;
- фундаменты для быстровозводимых модульных конструкций и зданий;
- фундаменты заборов, навесов;
- фундаменты для теплиц, оранжерей;
- укрепление склонов, подпорные стены;
- усиление существующих фундаментов.
Антикоррозийное покрытие Нержамет, которым мы покрываем винтовые сваи на заводе - это двухкомпонентный, отверждаемый полиамидным аддуктом, высокоструктурированный эпоксидный материал.
- Образует твердое и прочное покрытие;
- Обладает хорошими антикоррозийными свойствами;
- Отверждается при низкой температуре.