Винтовые сваи в Железнодорожном
- 57 мм
- 76 мм
- 89 мм
- 108 мм
- 102 мм
- 133 мм
Цена на винтовые сваи D 57 мм со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 57 | 1,5 м | 1020 руб. | 970 руб. |
СВСН 57 | 2 м | 1180 руб. | 1130 руб. |
СВСН 57 | 2,5 м | 1350 руб. | 1300 руб. |
СВСН 57 | 3 м | 1530 руб. | 1480 руб. |
СВСН 57 | 3,5 м | 1700 руб. | 1650 руб. |
СВСН 57 | 4 м | 1880 руб. | 1830 руб. |
СВСН 57 | 4,5 м | 2040 руб. | 1990 руб. |
СВСН 57 | 5 м | 2210 руб. | 2160 руб. |
СВСН 57 | 5,5 м | 2390 руб. | 2340 руб. |
СВСН 57 | 6 м | 2560 руб. | 2510 руб. |
Оголовок | 150х150 | 200 руб. | 150 руб. |
Оголовок | 200х200 | 280 руб. | 230 руб. |
Оголовок | 250х250 | 380 руб. | 330 руб. |
Цена на винтовые сваи D 76 мм со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 76 | 1,5 м | 1290 руб. | 1240 руб. |
СВСН 76 | 2 м | 1510 руб. | 1460 руб. |
СВСН 76 | 2,5 м | 1740 руб. | 1690 руб. |
СВСН 76 | 3 м | 1960 руб. | 1910 руб. |
СВСН 76 | 3,5 м | 2170 руб. | 2120 руб. |
СВСН 76 | 4 м | 2390 руб. | 2340 руб. |
СВСН 76 | 4,5 м | 2610 руб. | 2560 руб. |
СВСН 76 | 5 м | 2840 руб. | 2790 руб. |
СВСН 76 | 5,5 м | 3060 руб. | 3010 руб. |
СВСН 76 | 6 м | 3290 руб. | 3240 руб. |
Оголовок | 150х150 | 200 руб. | 150 руб. |
Оголовок | 200х200 | 280 руб. | 230 руб. |
Оголовок | 250х250 | 380 руб. | 330 руб. |
Цена на винтовые сваи D 89 мм со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 89 | 1,5 м | 1410 руб. | 1360 руб. |
СВСН 89 | 2 м | 1660 руб. | 1610 руб. |
СВСН 89 | 2,5 м | 1910 руб. | 1860 руб. |
СВСН 89 | 3 м | 2160 руб. | 2110 руб. |
СВСН 89 | 3,5 м | 2420 руб. | 2370 руб. |
СВСН 89 | 4 м | 2670 руб. | 2620 руб. |
СВСН 89 | 4,5 м | 2910 руб. | 2860 руб. |
СВСН 89 | 5 м | 3180 руб. | 3130 руб. |
СВСН 89 | 5,5 м | 3420 руб. | 3370 руб. |
СВСН 89 | 6 м | 3670 руб. | 3620 руб. |
Оголовок | 150х150 | 220 руб. | 170 руб. |
Оголовок | 200х200 | 300 руб. | 250 руб. |
Оголовок | 250х250 | 400 руб. | 350 руб. |
Цена на винтовые сваи D 108 мм со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 108 | 1,5 м | 1890 руб. | 1840 руб. |
СВСН 108 | 2 м | 2240 руб. | 2190 руб. |
СВСН 108 | 2,5 м | 2580 руб. | 2530 руб. |
СВСН 108 | 3 м | 2920 руб. | 2870 руб. |
СВСН 108 | 3,5 м | 3260 руб. | 3210 руб. |
СВСН 108 | 4 м | 3610 руб. | 3560 руб. |
СВСН 108 | 4,5 м | 3930 руб. | 3880 руб. |
СВСН 108 | 5 м | 4280 руб. | 4230 руб. |
СВСН 108 | 5,5 м | 4610 руб. | 4560 руб. |
СВСН 108 | 6 м | 4960 руб. | 4910 руб. |
Оголовок | 150х150 | 240 руб. | 190 руб. |
Оголовок | 200х200 | 320 руб. | 170 руб. |
Оголовок | 250х250 | 420 руб. | 370 руб. |
Цена на винтовые сваи D 102 мм (усиленные)
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВС(т) 102 | 1,5 м | 3250 руб. | 3200 руб. |
СВС(т) 102 | 2 м | 3650 руб. | 3600 руб. |
СВС(т) 102 | 2,5 м | 4130 руб. | 4080 руб. |
СВС(т) 102 | 3 м | 4600 руб. | 4550 руб. |
СВС(т) 102 | 3,5 м | 5050 руб. | 5000 руб. |
СВС(т) 102 | 4 м | 5600 руб. | 5550 руб. |
СВС(т) 102 | 4,5 м | 6050 руб. | 6000 руб. |
СВС(т) 102 | 5 м | 6600 руб. | 6550 руб. |
СВС(т) 102 | 5,5 м | 6980 руб. | 6930 руб. |
СВС(т) 102 | 6 м | 7500 руб. | 7450 руб. |
Оголовок | 150х150 | 250 руб. | 200 руб. |
Оголовок | 200х200 | 250 руб. | 200 руб. |
Оголовок | 250х250 | 430 руб. | 380 руб. |
Цена на винтовые сваи D 133 мм со сварным наконечником
Название | Длина | Цена за шт.* | Цена для дилеров |
СВСН 133 | 1,5 м | 2640 руб. | 2590 руб. |
СВСН 133 | 2 м | 3130 руб. | 3080 руб. |
СВСН 133 | 2,5 м | 3610 руб. | 3560 руб. |
СВСН 133 | 3 м | 4140 руб. | 4090 руб. |
СВСН 133 | 3,5 м | 4600 руб. | 4550 руб. |
СВСН 133 | 4 м | 5100 руб. | 5050 руб. |
СВСН 133 | 4,5 м | 5570 руб. | 5520 руб. |
СВСН 133 | 5 м | 6070 руб. | 6020 руб. |
СВСН 133 | 5,5 м | 6570 руб. | 6520 руб. |
СВСН 133 | 6 м | 7060 руб. | 7010 руб. |
Оголовок | 150х150 | 350 руб. | 300 руб. |
Оголовок | 200х200 | 350 руб. | 300 руб. |
Оголовок | 250х250 | 450 руб. | 400 руб. |
* Стоимость указана при покупке от 10 свай, при заказе меньшего кол-ва свай, цена увеличивается.
Стоимость монтажа от 900 руб. за сваю
Доставка винтовых свай в город Железнодорожный
Компания "СВФ-Премиум" работает в Москве, Московской области и близлежащих регионах.
Способы доставки:
- Самовывоз со склада компании (г. Ногинск) - Бесплатно
- Доставка по Москве и Московской области - 40 руб./км от производства
Примерное расстояние до г. Железнодорожный - 41 км.
Стоимость доставки винтовых свай до г. Железнодорожный - 3000 руб.
Точную стоимость доставки уточняйте по телефонам +7 (499) 404-00-34 или воспользуйтесь формой расчета фундамента
Заполните все поля и получите скидку от 3% до 9%
*В зависимости от количества и типа свай
Собираетесь строить дом, баню или другое строение и не знаете, какой выбрать фундамент?
Обращайтесь в нашу компанию «СВФ-Премиум». Вы получите возможность не только купить винтовые сваи по выгодной цене от производителя, но и заказать монтаж винтового фундамента под ключ в Железнодорожном.
Особенности винтовых свай
Сваи представляют собой опору в виде трубы, к которой приварена лопасть. Сваи имеют разную длину и диаметр. Все эти показатели влияют на их несущую способность и цену.
Сваи вкручиваются в грунт минимум на 1,5 метра, дальше до упора пока не достигнут точки отказа. После этого обрезается технологическое отверстие, в полость свай заливается пескобетон и привариваются оголовки, либо на сваи приваривается швеллер, в этом случае оголовки не нужны.
Монтаж винтовых свай может осуществляться как ручным способом, так и механическим.
Применение
Свайно-винтовые фундаменты используются для возведения деревянных домов, бань, беседок, веранд, хозяйственных построек, ангаров, гаражей и т.д. С помощью винтовых свай осуществляется реконструкция старых фундаментов.
Монтаж свай может осуществляться в любое время года и на любой почве. Исключение составляют скальные грунты.
Доверьте ваш фундамент профессионалам!